
· Zeitraum: 2019/12/27 - 2022/12/26
· Nr.: BJG6011351
· Zertifizierungsstellen: Lloyd'd Register Verification LR Scope
Standard | Klasse | Standardname |
GB/B 700-2006 | Q235BZ, Q235CZ, Q235DTZ, Q275BZ, | Stahl mit Kohlenstoffstruktur |
GB/T6728-2002 | Kaltgeformte Hohlprofile aus Stahl für allgemeine Konstruktionen - Abmessungen, Formen, Gewicht und zulässige Abweichungen | |
GB/T 1591-2008 | Q355B,Q355C,Q355D | Hochfeste Loe-legierte Strukturstähle |
GB/T 6728-2002 | Kaltgeformte Hohlprofile aus Stahl für allgemeine Konstruktionen - Abmessungen, Formen, Gewicht und zulässige Abweichungen | |
BS EN10219-1:2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H | Kaltgeformte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen - Teil 1: Technischer Lieferzustand |
BS EN10219-2:2006 | Kaltgeformte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen – Teil 2: Toleranzen, Maße und Querschnittseigenschaften | |
BS EN 10210-1:2006 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H | Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen - Teil 1: Technischer Lieferzustand |
BS EN 10210-2:2006 | Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen - Teil 2: Toleranzen, Maße und Querschnittseigenschaften | |
Standard | Klasse | Größe |
EN 10219-1:2006 GB/T 700-2006
GB/T1591-2018 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355J2H,S355J0H.S355J2H Q235BZ, Q235CZ, Q235DTZ, Q275BZ,
Q355B,Q355C,Q355D | Ø114 ERW Produktionslinie für Hohlprofile: Ø273 ERW Produktionslinie für Hohlprofile: |

